AfriForum maak Noordwes se blou-en-groendruppeluitslae bekend
Slegs een dorp in Noordwes waarvan die drinkwater getoets is, is nie skoon en drinkbaar nie. Coligny se drinkwater voldoen nie aan die standaard nie. Dít is luidens die bloudruppeluitslae van AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek.
AfriForum het van Augustus tot November 2022 verskeie dorpe in Noordwes se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
Plek | Munisipaliteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Noordwes | |||||
Biesiesvlei | Ditsobotla PM | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Bloemhof | Lekwa-Teemane PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Brits | Madibeng PM | Fosfate >50 dpm | Lood en nitrate | Skoon | Skoon |
Christiana | Lekwa-Teemane PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Coligny | Ditsobotla PM | Skoon | Skoon | Skoon | Nie op standaard nie |
Delareyville | Tswaing PM | Nitrate >25 dpm; fosfate >25 dpm | Nitrate | Skoon | Skoon |
Groot-Marico | Ramotshere Moiloa PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Hartbeesfontein | Stad Matlosana PM | – | – | Skoon | Skoon |
Hartbeespoort | Madibeng PM | Skoon | Skoon | Skoon | – |
Klerksdorp | Stad Matlosana PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Koster | Kgetlengrivier PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Leeudoringstad | Maquassi Hills | Skoon | Skoon | Skoon | – |
Lichtenburg | Ditsobotla PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Mahikeng | Mahikeng PM | Skoon | Skoon | Skoon | – |
Makwassie | Maquassi Hills PM | Skoon | Skoon | Skoon | – |
Mooinooi | Madibeng PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Orkney | Stad Matlosana PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Ottosdal | Tswaing PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Potchefstroom | JB Marks PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Rustenburg | Rustenburg PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Sannieshof | Tswaing PM | Fosfate >25 dpm | Fosfate en fekale kolivormige bakterieë | Skoon | Skoon |
Schweizer-Reneke | Mamusa PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Stella | Naledi PM | Nitrate >100 dpm | Nitrate | Skoon | Skoon |
Stilfontein | Stad Matlosana PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Swartruggens | Kgetlengrivier PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Ventersdorp | Ventersdorp PM | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Vryburg | Naledi PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Wolmaransstad | Maquassi Hills PM | Skoon | Skoon | Nitrate is hoog | Skoon |
Zeerust | Ramotshere Moiloa PM | Skoon | Skoon | Skoon | – |
Ander | |||||
Buffelspoort | Madibeng PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Potchefstroom-kampus (Pukke) | Noordwes-Universiteit | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
“Ons kon vasstel dat Biesiesvlei, Bloemhof, Brits, Christiana, Delareyville, Groot Marico, Hartbeespoort, Klerksdorp, Koster, Lichtenburg, Mooinooi, Orkney, Ottosdal, Potchefstroom, Rustenburg, Sannieshof, Schweizer-Reneke, Stella, Stilfontein, Swartruggens, Ventersdorp, Vryburg en Wolmaransstad se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte deurlopend toets want inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Jp Nel, AfriForum se distrikskoördineerder vir Stellaland.
Volgens AfriForum se groendruppeluitslae voldoen 17 rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is, nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Plek | Munisipaliteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Biesiesvlei | Ditsobotla PM | – | >10 000 | >10 000 | – |
Bloemhof | Lekwa-Teemane PM | >1 000 | >1 000 | >1 000 | – |
Brits | Madibeng PM | Skoon | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Buffelspoort | Madibeng PM | Skoon | >10 000 | – | – |
Christiana | Lekwa-Teemane PM | >10 000 | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Coligny | Ditsobotla PM | >100 000 | >10 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Delareyville | Tswaing PM | Skoon | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Groot Marico | Ramotshere Moiloa PM | >1 000 | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Hartbeesfontein | Matlosana PM | – | – | – | Nie toelaatbare standaard |
Hartbeespoort | Madibang PM | Skoon | >1 000 | >1 000 | – |
Klerksdorp | Matlosana City PM | >1 000 | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Koster | Kgetlengrivier PM | >1 000 | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Lichtenburg | Ditsobotla PM | >50 000 | >1 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Mahikeng | Mahikeng PM | – | >10 000 | >10 000 | – |
Mooinooi | Madibeng PM | >5 000 | >1 000 | Skoon | Nie toelaatbare standaard |
Potchefstroom | Tlokwe PM | Skoon | >10 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Rustenburg | Rustenburg PM | >5 000 | Skoon | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Sannieshof | Tswaing PM | – | Skoon | >1 000 | – |
Schweizer-Reneke | Mamusa PM | >10 000 | Skoon | >1 000 | – |
Stella | Naledi PM | – | >1 000 | >1 000 | – |
Stilfontein | Matlosana City PM | >1 000 | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Swartruggens | Kgetlengrivier PM | >1 000 | – | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Ventersdorp | Ventersdorp PM | – | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Vryburg | Naledi PM | >1 000 | >10 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Wolmaransstad | Maquassi Hills | Skoon | Skoon | Skoon | Nie toelaatbare stanaard |
Zeerust | Ramotshere Moiloa PM | >10 000 | >1 000 | Skoon | – |
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projekte fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word,” sluit Nel af.
“Dit is ook duidelik uit die Departement van Water en Sanitasie (DWS) se blou-en-groen-druppelverslag dat daar rede tot kommer is in Suid-Afrika. Hoewel die toestand van die krag in Suid-Afrika erg en uitdagend is, kan dit nie vergelyk met die waterkwessie waarop Suid-Afrika afstuur nie,” sê Lambert de Klerk, bestuurder vir Omgewingsake by AfriForum.
AfriForum sal ook sodra die departement hulle nuutste verslag bekendmaak dit noukeurig deurwerk en moniteer.
As die bewaarder van water kom die DWS nie sy verpligtinge na deur wetgewing toe te pas wanneer munisipale owerhede die skuldige partye is nie. Dit is van kardinale belang dat ons sonder ophou die gehalte van ons drink- en rioolafvalwater toets. Ons moet dié lewensbelangrike bron beskerm.
AfriForum versoek inwoners van Noordwes om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “skoon water” na 45344 (R1) en steun hierdie aksie.