AFRIFORUM MAAK NOORD-KAAP SE BLOU-EN-GROENDRUPPELUITSLAE BEKEND
AfriForum het van Augustus tot Oktober 2020 verskeie dorpe in Noord-Kaap se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
Dié projek was vanjaar belangriker as ooit weens die COVID-19-pandemie en navorsing wat toon dat dié virus in rioolstelsels opgespoor kan word, wat beteken dat ’n mens brandpunte kan identifiseer.
“Ons kon vasstel dat die volgende areas: Douglas, Hartswater, Hopetown, Jan Kempdorp, Kakamas, Kathu, Kamieskroon, Keimoes, Kimberley, Kuruman, Orania, Postmasburg, Prieska, Springbok, Upington, Warrenton en Williston se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte deurlopend toets want inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Lize-Mari Smit, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Karoo.
Bloudruppeluitslae
Dié uitslae dui daarop dat al die dorpe van Noord-Kaap se drinkwater wat getoets is, skoon is.
Noord-Kaap | |||||||||
Buffelsrivier | Nama Khoi PM | – | – | – | Skoon | – | – | – | – |
Douglas | Siyancuma PM | – | – | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Hartswater | Phokwane PM | – | – | – | – | – | – | – | Skoon |
Hopetown | Thembelihle PM | – | – | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Jan Kempdorp | Phokwane PM | – | – | – | – | – | – | – | Skoon |
Kakamas | Ka !Garib PM | – | – | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Kathu | Gamagara PM | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Kamieskroon | Kamiesberg PM | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | – | Skoon |
Keimoes | Ka !Garib PM | – | – | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Kimberley | Sol Plaatje PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Kuruman | Ga-Segonyana PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Nababeep | Nama Khoi PM | – | – | – | Skoon | – | – | – | – |
Orania | Orania Dorpsraad | – | – | – | – | Skoon | – | Skoon | Skoon |
Postmasburg | Tsantsabane PM | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Prieska | Siyathemba PM | – | – | – | – | – | – | – | Skoon |
Springbok | Nama Khoi PM | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Upington | //Khara Hais PM | – | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vaalharts | Phokwane PM | – | Skoon | Skoon | Skoon | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Warrenton | Magareng PM | – | – | – | – | – | Skoon | Skoon | Skoon |
Williston | Karoo Hoogland PM | – | – | – | – | – | Skoon | – | Skoon |
Groendruppeluitslae
Volgens AfriForum se groendruppeluitslae voldoen 13 rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is, nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Noord-Kaap | |||||||||
Plek | Munisipaliteit | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Daniëlskuil | Kgatelopele PM | – | Skoon | Skoon | – | – | – | – | – |
Douglas | Siyancuma PM | – | – | – | – | – | – | – | >10 000 |
Hartswater | Phokwane PM | – | – | – | – | – | – | – | >10 000 |
Jan Kempdorp | Phokwane PM | – | – | – | – | – | – | – | >10 000 |
Kakamas | Kai !Garib PM | – | – | – | – | – | – | >10 000 | |
Kathu | Gamagara PM | – | 17 000 | Skoon | – | Skoon | Skoon | Skoon | >10 000 |
Keimoes | Kai !Garib PM | – | – | – | – | – | – | – | >10 000 |
Kimberley | Sol Plaatje PM | 1 600 | Verwerp | 1 500 | Skoon | – | – | >1 000 | >10 000 |
Kamieskroon | Kamiesberg PM | – | – | – | Skoon | – | – | – | >10 000 |
Kuruman | Ga-Segonyana PM | – | Verwerp | Skoon | – | Skoon | >1 000 | Skoon | >10 000 |
Nababeep | Nama Khoi PM | – | – | – | Skoon | – | – | – | – |
Postmasburg | Tsantsabane PM | – | – | – | – | >10 000 | >1 000 | Skoon | – |
Prieska | Siyathemba PM | – | – | – | – | – | – | – | >1 000 |
Springbok | Nama Khoi PM | – | 1 250 | Skoon | Skoon | >1 500 | >1 000 | >1 000 | – |
Upington | //Khara Hais PM | – | – | – | – | Skoon | >2 000 | Skoon | >10 000 |
Vaalharts | Phokwane PM | – | Skoon | Skoon | Skoon | – | >1 000 | Skoon | >1 000 |
Williston | Karoo Hoogland PM | – | Skoon | Skoon | – | – | Skoon | Skoon | >10 000 |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die munisipaliteite waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, naamlik Douglas, Hartswater, Jan Kempdorp, Kakamas, Kathu, Keimoes, Kimberley, Kamieskroon, Kuruman, Prieska, Upington en Williston. “Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Smit.
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projekte fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word,” sluit Smit af.
As die bewaarder van water kom die Departement van Water en Sanitasie nie sy verpligtinge na deur wetgewing toe te pas wanneer munisipale owerhede die skuldige partye is nie. AfriForum versoek inwoners van die Noord-Kaap om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “Skoon water” na 32532 (R1) en steun hierdie aksie.