AfriForum maak Gauteng se blou-en-groendruppeluitslae bekend
Al die dorpe in Gauteng se drinkwater wat getoets is – van Alberton tot Pretoria, insluitend die Tuks-kampus – is skoon en drinkbaar. Dít is luidens die bloudruppeluitslae van AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek.
AfriForum het van Augustus tot November 2022 verskeie dorpe in Gauteng se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
Plek | Munisipaliteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gauteng | |||||
Alberton (Randhart) | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Apiesrivier | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Bedfordview | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Benoni | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Boksburg | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Brakpan | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Bronkhorstspruit | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Centurion-Sentraal | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Centurion-Suid | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Centurion-Wes | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Cullinan | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Edenvale | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Elsburg | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Florida | Johannesburg-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Fochville | Merafong City PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Germiston | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Heidelberg | Lesedi PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Hennopsrivier-vallei | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Kameeldrift | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Kempton Park | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Krugersdorp | Mogale City PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Lochvaal | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Magaliesburg | Mogale City PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Meyerspark | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Meyerton | Midvaal PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Moot | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Pretoria-Noord | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Pretoria-Oos (Garsfontein) | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Pretoria-Oos (Moreletapark) | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Pretoria-Oos (Waterkloof) | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Pretoria-Wes | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Primrose | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Randburg | Johannesburg-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Randfontein | Rand West City PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Rayton | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Roodepoort | Johannesburg-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Springs | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Tedstoneville | Ekurhuleni-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark-Suid | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vanderbijlpark-Wes | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Vereeniging | Emfuleni PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Waverley | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Wes-Moot | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Westonaria | Rand West City PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Zambezi | Tshwane-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
Ander | |||||
Tuks-kampus | Universiteit van Pretoria | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon |
“Ons kon vasstel dat al die Gautengse dorpe waarvan die drinkwater getoets is aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte deurlopend toets want inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Jurie Ferreira, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Oos-Rand.
Volgens AfriForum se groendruppeluitslae voldoen 16 rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is, nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Plek | Munisipaliteit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Apiesrivier (Rooiwal) | Tshwane-metro | >100 000 | >10 000 | >10 000 | nie toelaatbare standaard |
Bronkhorstspruit (Godrich) | Tshwane-metro | >100 000 | >10 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Centurion-Wes (Suiderland) | Tshwane-metro | >100 000 | >10 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Cullinan (Cullinan) | Tshwane-metro | >10 000 | >10 000 | – | – |
Edenvale | Ekurhuleni-metro | >10 000 | – | >1 000 | – |
Fochville | Merafong City PM | – | – | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Heidelberg (Blesbok Retanda) | Lesedi PM | >1 000 | >1 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Kameeldrift (Baviaanspoort) | Tshwane-metro | >100 000 | >10 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Kempton Park | Ekurhuleni-metro | Skoon | >1 000 | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Krugersdorp (Percy Steward) | Mogale city PM | – | – | – | Nie toelaatbare standaard |
Midvaal | Midvaal PM | >15 000 | Skoon | Skoon | Nie toelaatbare standaard |
Pretoria-Wes (Daspoort) | Tshwane-metro | >10 000 | >10 000 | >1 000 | Is volgens standaarde |
Randfontein (Elandsvlei) | Randfontein PM | – | >1 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Springs | Ekurhuleni-metro | >5 000 | Skoon | Skoon | – |
Vanderbijlpark (Leeukuil) | Emfuleni PM | >10 000 | >1 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Vanderbijlpark (Rietspruit) | Emfuleni PM | >50 000 | >1 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Vanderbijlpark (Sebokeng) | Emfuleni PM | >50 000 | >10 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Vereeniging | Emfuleni PM | – | – | >1 000 | Nie toelaatbare standaard |
Westonaria | Rand West City PM | – | >10 000 | >10 000 | Nie toelaatbare standaard |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die munisipaliteite waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie. “Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Ferreira.
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projekte fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word,” sluit Ferreira af.
“Dit is ook duidelik uit die Departement van Water en Sanitasie (DWS) se blou-en-groen-druppelverslag dat daar rede tot kommer is in Suid-Afrika. Hoewel die toestand van die krag in Suid-Afrika erg en uitdagend is, kan dit nie vergelyk met die waterkwessie waarop Suid-Afrika afstuur nie.”
AfriForum sal ook sodra die departement hulle nuutste verslag bekendmaak dit noukeurig deurwerk en moniteer.
As die bewaarder van water kom die DWS nie sy verpligtinge na deur wetgewing toe te pas wanneer munisipale owerhede die skuldige partye is nie. Dit is van kardinale belang dat ons sonder ophou die gehalte van ons drink- en rioolafvalwater toets. Ons moet dié lewensbelangrike bron beskerm.
AfriForum versoek inwoners van Gauteng om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “skoon water” na 45340 (R1) en steun hierdie aksie.