AFRIFORUM MAAK DIE OOS-KAAP SE BLOU-EN-GROENDRUPPELUITSLAE BEKEND
AfriForum het van Augustus tot Oktober 2020 verskeie dorpe in die Oos-Kaap se water getoets om die gehalte van dié dorpe se drink- (bloudruppelstatus) en rioolwater (groendruppelstatus) te bepaal.
Dié projek was vanjaar belangriker as ooit weens die COVID-19-pandemie en navorsing wat toon dat dié virus in rioolstelsels opgespoor kan word, wat beteken dat ’n mens brandpunte kan identifiseer.
“Ons kon vasstel dat die volgende areas, Aliwal-Noord, Elliot, Jeffreysbaai en Port Elizabeth, se drinkwater aan die minimum standaarde voldoen en geen skadelike bakterieë bevat nie. AfriForum sal die watergehalte deurlopend toets want inwoners het ’n grondwetlike reg tot skoon drinkwater,” sê Arno Greyling, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Oos-Kaap.
Bloudruppeluitslae
Dié uitslae dui daarop dat al die dorpe van Oos-Kaap se drinkwater wat getoets is, skoon is.
Oos-Kaap | |||||||||
Plek | Munisipaliteit | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Aliwal-Noord | Walter Sisulu PM | – | – | – | – | – | Fosfate >25 dpm | Skoon | Skoon |
Barkly-Oos | Senqu PM | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | – | – |
Burgersdorp | Walter Sisulu PM | – | – | – | – | – | Skoon | Skoon | – |
Cradock | Inxuba Yethemba PM | – | – | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | – |
Elliot | Sakhisizwe PM | E. coli | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | Skoon | Skoon |
Jeffreysbaai | Kouga PM | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | Skoon | Skoon |
Middelburg | Steve Tshwete PM | – | – | – | – | – | Skoon | – | – |
Molteno | Inkwanca PM | – | – | E. coli | Skoon | Skoon | Skoon | – | – |
Oos-Londen | Buffalo City-metro | – | – | – | – | – | Skoon | – | – |
Port Elizabeth | Nelson Mandela-metro | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | Skoon | – | Skoon | Skoon |
Queenstown | Lukhanji PM | – | – | – | – | – | Fekale kolivormige bakterieë >3 000 | – | – |
Sterkstroom | Enoch Mgijima PM | – | – | – | – | – | Skoon | – | – |
Stutterheim | Amahlathi PM | – | – | – | – | – | Skoon | – | – |
Steynsburg | Gariep PM | – | – | – | – | – | Skoon | – | – |
Tarkastad | Tsolwana PM | – | – | E. coli | Skoon | Skoon | Skoon | – | – |
Groendruppeluitslae
Volgens AfriForum se groendruppeluitslae voldoen 3 rioolsuiweringsaanlegte wat getoets is, nie aan die gestelde mikrobiologiese standaarde nie.
Oos-Kaap | |||||||||
Plek | Munisipaliteit | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Barkly-Oos | Senqu PM | – | – | 2 000 | Skoon | Skoon | – | – | – |
Burgersdorp | Walter Sisulu PM | – | – | – | – | – | Skoon | – | – |
Cradock | Inxuba Yethemba PM | – | – | – | 2 000 | >1 000 | >1 500 fekale kolivormige bakterieë | – | – |
Elliot | Sakhisizwe PM | 36 000 | Verwerp | 4 000 | – | – | Skoon | Skoon | – |
Jeffreysbaai | Kouga PM | 34 000 | – | Skoon | Skoon | Hoë fosfaat-tellings>30 000 | E. coli >1 000 | >1000 | >1 000 |
Langkloof (Joubertina) | Kou-Kamma PM | Skoon | 11 500 | >2 400 | – | – | – | – | – |
Molteno | Inkwanca PM | – | – | – | Skoon | >30 000 | >1 500 fekale kolivormige bakterieë | – | – |
Port Elizabeth | Nelson Mandela-metro | Skoon | Skoon | Skoon | – | >30 000 | – | >1 000 | >1 000 |
Queenstown | Lukhanji PM | – | – | – | – | – | >3 000 fekale kolivormige bakterieë | – | – |
Aliwal-Noord | Walter Sisulu PM | – | – | – | – | – | E. coli >50 000 | >1 000 | >1000 |
Tarkastad | Tsolwana PM | – | – | – | – | Hoë fosfaat-tellings | – | – | – |
Die burgerregteorganisasie het sy kommer uitgespreek oor rioolsuiweringsaanlegte binne die munisipaliteite waarvan die rioolwater nie aan die gestelde standaarde voldoen nie, naamlik Jeffreysbaai, Port Elizabeth en Aliwal-Noord. “Ons sal die nienakoming verder ondersoek en optree waar nodig,” sê Greyling.
“AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek fokus op die stand van dorpe se drinkwater- en rioolaanlegte. Dié projekte fokus nie noodwendig op die toestand van die aanleg self nie, maar wel op die gehalte van die water wat ná die proses as eindproduk in die vorm van drinkwater en behandelde rioolwater gelewer word,” sluit Greyling af.
As die bewaarder van water kom die Departement van Water en Sanitasie nie sy verpligtinge na deur wetgewing toe te pas wanneer munisipale owerhede die skuldige partye is nie. AfriForum versoek inwoners van die Oos-Kaap om aan dié organisasie die mandaat te gee om die gehalte van water voortdurend te moniteer. SMS “Skoon water” na 45342 (R1) en steun hierdie aksie.